发布时间:2023-08-28 点击量: 3694
WS-P105指标 | 数据 |
外观(25℃) | 白色固体 |
含量(%) | ≥99 |
分子量 | 6500 |
PH(5%水溶液) | 5-7 |
润湿性( 23°C,2g/l Na2CO3 水溶液 ) S | 46 |
表面张力 ( 1g/l, 蒸馏水, 23°C-mN/m ) | 300 |
WS-P105H指标 | 数据 |
外观(25℃) | 无色透明液体 |
含量(%) | ≥20 |
WS-P105(WS-P105H)在悬浮剂(SC)中是一种极好的助悬浮剂,更多的应用浓悬浮体系,能够解决悬浮剂的热不稳定体系避免沉淀、分层、聚集。